|
NPS | Over, mm | Under, mm |
1⁄8 –1 1⁄2, incl | 0.4 | 0.8 |
Over 11⁄2 to 4, incl | 0.8 | 0.8 |
Over 4 to 8, incl | 1.6 | 0.8 |
Over 8 to 18, incl | 2.4 | 0.8 |
Over 18 to 26, incl | 3.2 | 0.8 |
Over 26 to 34, incl | 4.0 | 0.8 |
Over 34 o 48, incl | 4.8 | 0.8 |
Contact Person: Mr. Sam Cui
Tel: +86 130 3189 1590